| 
			- Ingénieurs d'hydrographie - 
			
 Magloire Thomas DAUSSY
 
			(1758 - 1826) 
			
 
 
 
			  Né le 20 décembre 1758 
			à BRUYERES le CHÂTEL, Seine et Oise (Essonne). Décédé le 12 avril 
			1826 à PARIS (Seine) Fils de Nicolas, 
			notaire greffier puis commissaire au terrier des domaines de 
			Versailles, et de Claude Madeleine DEGOUTTE. Marié en 1789 avec 
			Marguerite Geneviève LEVEAUX. Un fils
			Pierre 
			(1792-1860), ingénieur hydrographe, Commandeur de la Légion 
			d’honneur (1852).   Janvier 1780-Mars 1786 
			: il est employé dans le domaine du Roi sous les ordres de son père.  Il est chargé de la 
			levée des plans terriers et des fermes qui dépendent du domaine.  Il dessine le plan du 
			jardin de la Reine au Petit Trianon. 1er mars 1786 : il est 
			nommé ingénieur au Dépôt des colonies à 1200 livres d’appointements. 1er janvier 1792 : il 
			est nommé ingénieur au Dépôt des cartes et plans à Paris, à 1800 
			livres. 1795 : il est chargé de 
			dessiner des cartes marines et des vues des côtes. 1796 : il est nommé 
			ingénieur hydrographe de deuxième classe. Juillet 1799 : il opère 
			sur l’Escaut occidental. Avril- Novembre 1801 : 
			il procède à la reconnaissance hydrographique et à la levée de la 
			côte de France de l’embouchure de l’Escaut jusqu’à Nieuport, ce 
			pendant la guerre et en présence de l’ennemi. Avril 1802-Novembre 
			1802 : il opère sur les côtes septentrionales depuis la Zélande 
			jusqu’à Calais. Mai 1802 : il est promu 
			ingénieur hydrographe de première classe. Mai 1803-Novembre 1803 
			: il travaille sur l’Escaut.  Ces travaux sur 
			l’Escaut ont pour but d’améliorer son cours et découlent du grand 
			intérêt porté par NAPOLEON à Anvers dont il veut faire un grand 
			port. Janvier 1804-Novembre 
			1804 : il opère sur les côtes nord de la France jusqu’à Anvers. Depuis trois ans il 
			seconde BEAUTEMPS-BEAUPRE qui le juge » très fort dessinateur et 
			topographe », « sujet très utile et propre à toutes les opérations 
			pour la levée des plans ». Février 1806-Décembre 
			1806 : il opère sur le golf Adriatique. 6 juin 1814 : il est 
			ingénieur hydrographe à 3500 francs d’appointements. Octobre 1824 : il prend 
			sa retraite après 41 ans et 10 mois de service.   SOURCES : bio Daussy, A 
			la mer comme au ciel, Beautemps-Beaupré et la naissance de 
			l’hydrographie moderne.
 
 Remerciements Patrick 
			Labail   
			
 
						Retour
						Ingénieurs 
			d'hydrographie   |